Valdebeta – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 21 | 84.0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.43 | |
| 2 | Delantero | 19 | 79.5 | 65 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.68 | 3.42 | |
| 3 | Medio | 20 | 79.0 | 67 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.45 | 3.35 | |
| 4 | Medio | 22 | 71.0 | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 3.18 | |
| 5 | Medio | 15 | 66.5 | 55 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.33 | 3.67 | |
| 6 | Delantero | 20 | 62.5 | 60 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 3.00 | |
| 7 | Defensa | 19 | 60.5 | 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 3.05 | |
| 8 | Defensa | 18 | 57.0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 17 | 52.5 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.94 | |
| 10 | Defensa | 16 | 50.0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.19 | |
| 11 | Defensa | 15 | 45.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.93 | |
| 12 | Defensa | 14 | 40.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.07 | 2.93 | |
| 13 | Medio | 10 | 36.5 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.30 | 3.10 | |
| 14 | Medio | 11 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.91 | |
| 15 | Defensa | 2 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 18 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |







