Trakas FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 14 | 64.0 | 47 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.79 | 3.36 | |
| 2 | Medio | 17 | 57.5 | 52 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.06 | |
| 3 | Medio | 16 | 54.5 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 3.06 | |
| 4 | Delantero | 16 | 53.0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | |
| 5 | Defensa | 17 | 52.5 | 49 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.88 | |
| 6 | Medio | 15 | 47.0 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 2.87 | |
| 7 | Defensa | 14 | 41.0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 2.79 | |
| 8 | Defensa | 15 | 40.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 9 | Delantero | 12 | 38.5 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.92 | |
| 10 | Portero | 11 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.82 | |
| 11 | Delantero | 7 | 27.0 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.29 | |
| 12 | Medio | 4 | 27.0 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.75 | 4.25 | |
| 13 | Defensa | 9 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.78 | |
| 14 | Portero | 8 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 15 | Defensa | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Delantero | 4 | 15.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 17 | Portero | 5 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.60 | |
| 18 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 19 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 20 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 22 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 24 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |


