Toj煤 Legends – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 14 | 56.5 | 49 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.50 | |
| 2 | Portero | 13 | 54.0 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 3.62 | |
| 3 | Medio | 10 | 50.0 | 35 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.80 | 3.50 | |
| 4 | Medio | 15 | 47.0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.07 | |
| 5 | Medio | 12 | 45.5 | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 6 | Delantero | 10 | 42.5 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.60 | |
| 7 | Medio | 11 | 38.5 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.27 | |
| 8 | Medio | 10 | 38.5 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 3.30 | |
| 9 | Medio | 9 | 34.5 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 3.56 | |
| 10 | Defensa | 7 | 22.0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.00 | |
| 11 | Defensa | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Defensa | 2 | 15.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 4.50 | |
| 13 | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 14 | Defensa | 2 | 10.5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.50 | |
| 15 | Medio | 1 | 10.5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 16 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 17 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Defensa | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 20 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 22 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 24 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a


