The Paradise – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 20 | 127.0 | 83 | 36 | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1.80 | 4.15 | |
| 2 | Medio | 14 | 120.5 | 64 | 32 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.29 | 4.57 | |
| 3 | Medio | 16 | 80.0 | 60 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 3.75 | |
| 4 | Medio | 14 | 71.5 | 55 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.86 | 3.93 | |
| 5 | Defensa | 19 | 70.0 | 67 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 3.53 | |
| 6 | Medio | 15 | 65.5 | 54 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.40 | 3.60 | |
| 7 | Defensa | 15 | 63.0 | 52 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.47 | 3.47 | |
| 8 | Medio | 10 | 56.5 | 38 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.20 | 3.80 | |
| 9 | Medio | 8 | 47.5 | 33 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.38 | 4.13 | |
| 10 | Defensa | 12 | 46.0 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.58 | |
| 11 | Portero | 9 | 40.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 3.67 | |
| 12 | Medio | 8 | 35.5 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.63 | |
| 13 | Portero | 6 | 23.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 14 | Medio | 3 | 14.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.67 | |
| 15 | Adolfo P茅rez | Medio | 3 | 13.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 |
| 16 | Delantero | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 17 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 20 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 21 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 22 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a
Rumania












