Sara Goza FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 16 | 86.0 | 58 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0.88 | 3.63 | |
| 2 | Medio | 19 | 82.5 | 68 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.58 | 3.58 | |
| 3 | Medio | 18 | 56.0 | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 3.00 | |
| 4 | Defensa | 17 | 52.0 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2.94 | |
| 5 | Medio | 14 | 48.0 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.07 | |
| 6 | Portero | 13 | 47.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.08 | |
| 7 | Defensa | 15 | 41.0 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 2.93 | |
| 8 | Delantero | 14 | 40.0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.86 | |
| 9 | Delantero | 10 | 38.0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.40 | |
| 10 | Defensa | 10 | 34.0 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 2.90 | |
| 11 | Medio | 12 | 33.5 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.92 | |
| 12 | Portero | 10 | 33.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.30 | |
| 13 | Defensa | 11 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.73 | |
| 14 | Delantero | 10 | 30.0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 2.80 | |
| 15 | Delantero | 7 | 25.0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 2.86 | |
| 16 | Defensa | 8 | 23.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España
Rumania