Real Velis Balompié – Estadísticas de la temporada
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 18 | 86.5 | 66 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.56 | 3.67 | |
| 2 | Delantero | 17 | 80.5 | 63 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.59 | 3.71 | |
| 3 | Medio | 16 | 71.5 | 57 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.56 | 3.56 | |
| 4 | Medio | 18 | 70.0 | 60 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3.33 | |
| 5 | Portero | 17 | 65.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.59 | |
| 6 | Medio | 15 | 62.5 | 52 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 3.47 | |
| 7 | Delantero | 12 | 60.5 | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | 3.83 | |
| 8 | Medio | 17 | 55.5 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 3.18 | |
| 9 | Delantero | 14 | 54.0 | 48 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.43 | |
| 10 | Medio | 13 | 52.5 | 45 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 3.46 | |
| 11 | Medio | 15 | 47.0 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.13 | |
| 12 | Defensa | 14 | 44.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 13 | Defensa | 12 | 41.5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 14 | Delantero | 10 | 37.0 | 33 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.30 | |
| 15 | Medio | 11 | 35.5 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.09 | |
| 16 | Defensa | 10 | 23.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 | |
| 17 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Portero | 1 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |











