Real Curioso FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 16 | 105.0 | 69 | 22 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.38 | 4.31 | |
| 2 | Medio | 19 | 93.0 | 72 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.74 | 3.79 | |
| 3 | Delantero | 17 | 77.5 | 65 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.53 | 3.82 | |
| 4 | Medio | 16 | 72.0 | 57 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 3.56 | |
| 5 | Delantero | 13 | 53.5 | 44 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3.38 | |
| 6 | Delantero | 12 | 43.0 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.08 | |
| 7 | Delantero | 13 | 42.5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.15 | |
| 8 | Defensa | 13 | 41.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.15 | |
| 9 | Medio | 9 | 35.0 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 10 | Delantero | 9 | 35.0 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 11 | Defensa | 10 | 33.0 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 2.90 | |
| 12 | Medio | 8 | 32.0 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.25 | |
| 13 | Medio | 7 | 30.0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 3.57 | |
| 14 | Defensa | 6 | 27.0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 15 | Portero | 6 | 22.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 16 | Medio | 6 | 18.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 |








