Real Curioso FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 65.0 | 40 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.78 | 4.44 | |
| 2 | Medio | 10 | 46.5 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.70 | 3.60 | |
| 3 | Medio | 9 | 45.5 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.89 | 3.56 | |
| 4 | Delantero | 8 | 37.0 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 3.63 | |
| 5 | Medio | 8 | 32.0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.38 | |
| 6 | Defensa | 9 | 30.0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 2.89 | |
| 7 | Delantero | 8 | 30.0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 8 | 28.5 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.13 | |
| 9 | Defensa | 7 | 21.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Delantero | 6 | 19.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 5 | 16.5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.00 | |
| 12 | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 13 | Delantero | 4 | 15.5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.25 | |
| 14 | Medio | 5 | 14.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España


