Real Barril – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 16 | 94.5 | 63 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.31 | 3.94 | |
| 2 | Medio | 13 | 93.5 | 53 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.69 | 4.08 | |
| 3 | Medio | 17 | 77.0 | 61 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.59 | 3.59 | |
| 4 | Medio | 15 | 62.5 | 53 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.47 | 3.53 | |
| 5 | Portero | 12 | 49.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.42 | |
| 6 | Defensa | 15 | 48.0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.20 | |
| 7 | Medio | 13 | 47.5 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 3.46 | |
| 8 | Defensa | 14 | 44.5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.14 | |
| 9 | Delantero | 11 | 43.0 | 38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 3.45 | |
| 10 | Delantero | 11 | 41.5 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 3.27 | |
| 11 | Defensa | 8 | 39.5 | 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.75 | |
| 12 | Defensa | 11 | 38.0 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.27 | |
| 13 | Defensa | 11 | 36.0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.27 | |
| 14 | Delantero | 1 | 11.5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 15 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 16 | Medio | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 17 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a






