Rayo Iberiano – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gregorio Fern谩ndez | Defensa | 4 | 16.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 
| 2 |  Michael Lorente | Portero | 4 | 15.5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 
| 3 |  Jorge Pinto | Medio | 4 | 15.5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | 
| 4 |  Javi Mart铆n | Defensa | 3 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 
| 5 |  Antonio Pajares | Delantero | 2 | 12.5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 
| 6 |  Roberto Campelo | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 
| 7 |  V铆ctor Romero | Defensa | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 
| 8 |  Cleto Petrocco | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 
| 9 |  Jos茅 Ram贸n Villadangos | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 
| 10 |  Darius Denis | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 
| 11 |  Pablo G贸mez | Defensa | 1 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 
| 12 |  脕lex Garrido | Defensa | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 
| 13 |  Joaqu铆n Terr茅s | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 
| 14 |  Salvador Mor谩n | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 
| 15 |  Ernesto Rodr铆guez | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 
| 16 |  Giancarlo Fiorenza | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 
| 17 |  Marco Petrocco | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 
| 18 |  Pablo Alsina | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 19 |  Jos茅 Pablo Gonz谩lez | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 |  C茅sar Pi帽as | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 21 |  Dami谩n Silvestre | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 22 |  Diego Garc铆a | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 23 |  Alberto Sanabria | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 24 |  Fernando Arenas | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 25 |  David Duce | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 26 |  Fernando Mart铆nez | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 27 |  David Reyes | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
 
 
 Espa帽a
 Espa帽a Italia
 Italia


 
 