Pachangueros – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 7 | 46.0 | 29 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.29 | 4.14 | |
| 2 | Portero | 8 | 43.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 3 | Defensa | 8 | 40.5 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 4.00 | |
| 4 | Medio | 7 | 39.5 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | 4.00 | |
| 5 | Delantero | 5 | 39.0 | 23 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | 4.60 | |
| 6 | Defensa | 7 | 35.0 | 28 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 4.00 | |
| 7 | Defensa | 8 | 31.0 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.38 | |
| 8 | Defensa | 6 | 30.5 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.83 | |
| 9 | Medio | 7 | 26.0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.43 | |
| 10 | Delantero | 6 | 22.0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 11 | Delantero | 6 | 21.0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | |
| 12 | Medio | 3 | 19.0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.33 | |
| 13 | Medio | 4 | 15.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 14 | Delantero | 4 | 14.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 15 | Defensa | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 |


España




