Pachangueros – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 16 | 79.5 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 3.88 | |
| 2 | Defensa | 16 | 79.5 | 61 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.38 | 3.81 | |
| 3 | Medio | 14 | 76.0 | 55 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.86 | 3.93 | |
| 4 | Defensa | 12 | 70.0 | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.08 | 4.00 | |
| 5 | Defensa | 14 | 66.5 | 55 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.93 | |
| 6 | Medio | 12 | 65.5 | 46 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.83 | 3.83 | |
| 7 | Defensa | 15 | 58.0 | 52 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.47 | |
| 8 | Delantero | 8 | 53.0 | 33 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.50 | 4.13 | |
| 9 | Medio | 15 | 50.0 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.20 | |
| 10 | Delantero | 12 | 43.5 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.33 | |
| 11 | Delantero | 13 | 42.0 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.15 | |
| 12 | Medio | 9 | 38.5 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.56 | |
| 13 | Defensa | 9 | 37.0 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 3.56 | |
| 14 | Delantero | 8 | 28.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | |
| 15 | Medio | 5 | 27.0 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 4.00 |


España







