Otan – Estadísticas de la temporada
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 20 | 85.5 | 71 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.45 | 3.55 | |
| 2 | Delantero | 16 | 85.0 | 58 | 23 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.44 | 3.63 | |
| 3 | Medio | 17 | 77.0 | 65 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.35 | 3.82 | |
| 4 | Medio | 15 | 64.5 | 51 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 3.40 | |
| 5 | Defensa | 11 | 54.0 | 41 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.73 | 3.73 | |
| 6 | Medio | 16 | 53.5 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.25 | |
| 7 | Medio | 15 | 48.5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.13 | |
| 8 | Delantero | 14 | 46.5 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.21 | |
| 9 | Portero | 10 | 38.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.60 | |
| 10 | Medio | 11 | 33.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.09 | |
| 11 | Defensa | 9 | 30.0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 12 | Delantero | 8 | 27.0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.13 | |
| 13 | Medio | 7 | 26.0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.43 | |
| 14 | Medio | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 15 | Defensa | 5 | 17.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 16 | Defensa | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 17 | Defensa | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 18 | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 19 | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 20 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 22 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

















