MAISON HOST BALOMPIE – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 18 | 91.0 | 70 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.61 | 3.89 | |
| 2 | Delantero | 14 | 86.5 | 57 | 18 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.29 | 4.07 | |
| 3 | Portero | 18 | 71.0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.56 | |
| 4 | Delantero | 16 | 62.5 | 55 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 3.44 | |
| 5 | Medio | 10 | 60.0 | 39 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.20 | 3.90 | |
| 6 | Defensa | 17 | 59.0 | 59 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 3.47 | |
| 7 | Delantero | 13 | 57.5 | 47 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 3.62 | |
| 8 | Delantero | 13 | 56.0 | 47 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 3.62 | |
| 9 | Medio | 14 | 48.0 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.21 | |
| 10 | Defensa | 13 | 47.5 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 3.38 | |
| 11 | Defensa | 11 | 35.0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.18 | |
| 12 | Medio | 6 | 26.0 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.67 | |
| 13 | Delantero | 2 | 16.0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 4.50 | |
| 14 | Medio | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 15 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |








