Los Cierrabares – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 18 | 87.0 | 70 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.83 | 3.89 | |
| 2 | Portero | 20 | 84.0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.05 | 3.85 | |
| 3 | Defensa | 20 | 68.5 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.35 | |
| 4 | Medio | 11 | 64.0 | 44 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.82 | 4.00 | |
| 5 | Medio | 12 | 59.5 | 44 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 6 | Defensa | 15 | 53.5 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 3.33 | |
| 7 | Delantero | 16 | 51.0 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.06 | |
| 8 | Medio | 11 | 51.0 | 40 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.64 | 3.64 | |
| 9 | Delantero | 11 | 39.0 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 3.27 | |
| 10 | Medio | 9 | 37.5 | 31 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 3.44 | |
| 11 | Delantero | 12 | 37.0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.00 | |
| 12 | Delantero | 5 | 32.0 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.40 | 4.00 | |
| 13 | Medio | 9 | 31.0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.22 | |
| 14 | Delantero | 4 | 21.5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | Medio | 5 | 20.0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 3.40 | |
| 16 | Medio | 4 | 16.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | |
| 17 | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 19 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 22 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |






