Guindalera – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 15 | 75.5 | 55 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.80 | 3.67 | |
| 2 | Medio | 17 | 69.0 | 60 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 3.53 | |
| 3 | Medio | 17 | 67.5 | 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.47 | |
| 4 | Defensa | 17 | 67.0 | 57 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 3.35 | |
| 5 | Medio | 11 | 59.0 | 41 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.91 | 3.73 | |
| 6 | Medio | 12 | 48.0 | 41 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.42 | |
| 7 | Portero | 11 | 39.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.27 | |
| 8 | Medio | 8 | 38.0 | 29 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | 3.63 | |
| 9 | Medio | 9 | 38.0 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.56 | |
| 10 | Medio | 8 | 32.5 | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.50 | |
| 11 | Medio | 5 | 22.0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.40 | |
| 12 | Medio | 4 | 17.5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.25 | |
| 13 | Medio | 2 | 16.0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.50 | |
| 14 | Defensa | 4 | 15.5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 15 | Medio | 3 | 13.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 16 | Defensa | 4 | 12.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 17 | Medio | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 18 | Defensa | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 19 | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 20 | Delantero | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 22 | Defensa | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 24 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 25 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a





Francia


