MF7 League Diario – Grupo 6
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aula Nova FC | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 20 | 39 | 7 | 0 | 5.90 | 2.00 | V7 | - | |
| 2 | Inquietos | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 19 | 30 | 1 | 0 | 4.90 | 1.90 | V1 | - | |
| 3 | Tata’s Old Boys | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 34 | 24 | 10 | 4 | 1 | 3.40 | 2.40 | E1 | - | |
| 4 | Florenteam FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 31 | 13 | 2 | 0 | 4.40 | 3.10 | V2 | - | |
| 5 | Guindalera Legends | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 4 | 0 | 3.60 | 2.40 | V1 | - | |
| 6 | PEC FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 31 | 11 | 1 | 0 | 4.20 | 3.10 | V1 | - | |
| 7 | Inter Chamartín | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 22 | 7 | 2 | 0 | 2.90 | 2.20 | D1 | - | |
| 8 | Tojú Legends | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 16 | 12 | 1 | 0 | 2.80 | 1.60 | V1 | - | |
| 9 | Tercios Verdes | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 41 | -3 | 3 | 0 | 3.80 | 4.10 | E1 | - | |
| 10 | La Armada | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 4 | 0 | 2.44 | 2.89 | D1 | - | |
| 11 | Chonatans | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 3 | 1 | 2.67 | 3.33 | D1 | - | |
| 12 | Manchester Piti | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 38 | -15 | 2 | 0 | 2.30 | 3.80 | D1 | - | |
| 13 | Penúltima FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 53 | -26 | 1 | 0 | 2.70 | 5.30 | D2 | - | |
| 14 | Jueves Locos | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 43 | -13 | 6 | 0 | 3.00 | 4.30 | V1 | - | |
| 15 | Avionetas FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 41 | -16 | 3 | 0 | 2.50 | 4.10 | D6 | - | |
| 16 | Gallu FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 62 | -51 | 0 | 0 | 1.10 | 6.20 | D2 | - |
















