Guasones Veraniegos – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 18 | 89.0 | 65 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.72 | 3.61 | |
| 2 | Delantero | 13 | 85.0 | 56 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.38 | 4.31 | |
| 3 | Medio | 17 | 70.0 | 58 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.59 | 3.41 | |
| 4 | Delantero | 18 | 61.5 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.11 | |
| 5 | Defensa | 16 | 52.5 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | |
| 6 | Defensa | 17 | 51.0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.94 | |
| 7 | Defensa | 15 | 50.5 | 48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 8 | Delantero | 14 | 47.0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.14 | |
| 9 | Defensa | 14 | 45.5 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.07 | |
| 10 | Medio | 10 | 41.5 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.30 | |
| 11 | Portero | 7 | 25.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.43 | |
| 12 | Medio | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 13 | Medio | 5 | 17.5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 14 | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 15 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |



