Dyckens – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 16 | 72.5 | 58 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.56 | 3.63 | |
| 2 | Delantero | 12 | 69.0 | 48 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.92 | 4.00 | |
| 3 | Medio | 15 | 67.5 | 56 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 3.73 | |
| 4 | Delantero | 15 | 67.0 | 54 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.60 | |
| 5 | Delantero | 15 | 57.0 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 3.47 | |
| 6 | Medio | 13 | 56.5 | 48 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 3.69 | |
| 7 | Defensa | 15 | 56.0 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 8 | Delantero | 13 | 53.0 | 45 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 3.46 | |
| 9 | Defensa | 14 | 50.0 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.36 | |
| 10 | Delantero | 12 | 48.0 | 41 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 3.42 | |
| 11 | Defensa | 12 | 47.0 | 42 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 12 | Defensa | 6 | 15.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 13 | Delantero | 3 | 14.5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 14 | Medio | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 15 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España

