Dyckens – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 18 | 79.5 | 64 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.56 | 3.56 | |
| 2 | Medio | 17 | 75.5 | 63 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 3.71 | |
| 3 | Delantero | 13 | 75.0 | 52 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 4.00 | |
| 4 | Delantero | 16 | 70.0 | 57 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.56 | |
| 5 | Defensa | 17 | 64.0 | 57 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3.35 | |
| 6 | Delantero | 17 | 63.5 | 58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 3.41 | |
| 7 | Medio | 14 | 62.0 | 52 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 3.71 | |
| 8 | Defensa | 15 | 58.5 | 52 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 3.47 | |
| 9 | Defensa | 16 | 56.0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.31 | |
| 10 | Delantero | 14 | 56.0 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.43 | |
| 11 | Delantero | 14 | 54.0 | 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 3.36 | |
| 12 | Medio | 6 | 23.5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 13 | Defensa | 7 | 18.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.57 | |
| 14 | Delantero | 3 | 14.5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 15 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 16 | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | Defensa | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 21 | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |




