District Hokes FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 23 | 119.5 | 88 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.70 | 3.83 | |
| 2 | Delantero | 18 | 100.5 | 71 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.94 | 3.94 | |
| 3 | Defensa | 21 | 98.5 | 80 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.71 | 3.81 | |
| 4 | Medio | 18 | 88.0 | 68 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.67 | 3.78 | |
| 5 | Portero | 23 | 82.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3.30 | |
| 6 | Delantero | 20 | 81.0 | 69 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.40 | 3.45 | |
| 7 | Defensa | 20 | 73.0 | 66 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.30 | |
| 8 | Defensa | 18 | 71.5 | 61 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3.39 | |
| 9 | Medio | 12 | 60.0 | 46 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 3.83 | |
| 10 | Defensa | 16 | 52.0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.13 | |
| 11 | Defensa | 11 | 44.5 | 39 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.55 | |
| 12 | Defensa | 8 | 30.0 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.38 | |
| 13 | Defensa | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 14 | Medio | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 15 | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 16 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |















