Deportivo Gipsy Kicks – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 20 | 93.5 | 69 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.90 | 3.45 | |
| 2 | Delantero | 14 | 91.0 | 58 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1.29 | 4.14 | |
| 3 | Delantero | 19 | 90.0 | 67 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.63 | 3.53 | |
| 4 | Defensa | 17 | 51.0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | Medio | 16 | 48.0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.88 | |
| 6 | Defensa | 14 | 45.5 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 2.93 | |
| 7 | Portero | 14 | 45.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 10 | 35.5 | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.10 | |
| 9 | Defensa | 12 | 33.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.83 | |
| 10 | Medio | 8 | 32.0 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.38 | |
| 11 | Medio | 8 | 31.5 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 3.13 | |
| 12 | Delantero | 7 | 24.0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.29 | |
| 13 | Medio | 8 | 21.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 14 | Portero | 3 | 16.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.33 | |
| 15 | Delantero | 6 | 15.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 16 | Defensa | 4 | 11.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 18 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |









