Corrotos 2.0 – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 20 | 117.0 | 82 | 21 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 76.05 | 1.05 | 4.10 | |
| 2 | Delantero | 15 | 79.0 | 56 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 51.35 | 0.87 | 3.73 | |
| 3 | Delantero | 19 | 70.0 | 62 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.50 | 0.37 | 3.26 | |
| 4 | Defensa | 19 | 68.5 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44.53 | 0.05 | 3.26 | |
| 5 | Defensa | 17 | 63.5 | 58 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.28 | 0.24 | 3.41 | |
| 6 | Medio | 13 | 52.0 | 46 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.80 | 0.38 | 3.54 | |
| 7 | Medio | 12 | 50.5 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.83 | 0.25 | 3.67 | |
| 8 | Portero | 13 | 47.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 0.00 | 3.46 | |
| 9 | Defensa | 15 | 46.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.23 | 0.00 | 3.07 | |
| 10 | Defensa | 14 | 46.0 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.90 | 0.14 | 3.14 | |
| 11 | Defensa | 13 | 45.5 | 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.58 | 0.23 | 3.23 | |
| 12 | Delantero | 8 | 35.5 | 28 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.08 | 0.63 | 3.50 | |
| 13 | Medio | 11 | 35.0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0.09 | 3.09 | |
| 14 | Defensa | 9 | 29.5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0.11 | 3.11 | |
| 15 | Medio | 8 | 25.0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0.13 | 3.13 | |
| 16 | Defensa | 8 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.60 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Delantero | 5 | 19.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.35 | 0.20 | 3.20 | |
| 18 | Medio | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.33 | 3.33 | |
| 19 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0.00 | 3.00 |






