CA Vodka Juniors – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 11 | 85.5 | 48 | 22 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2.00 | 4.36 | |
| 2 | Medio | 11 | 55.5 | 41 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.82 | 3.73 | |
| 3 | Portero | 15 | 55.0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.60 | |
| 4 | Delantero | 8 | 55.0 | 35 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 4.38 | |
| 5 | Medio | 14 | 54.5 | 49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.50 | |
| 6 | Medio | 10 | 49.0 | 38 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 3.80 | |
| 7 | Medio | 14 | 47.0 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.21 | |
| 8 | Defensa | 13 | 44.5 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.31 | |
| 9 | Delantero | 12 | 44.0 | 41 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 3.42 | |
| 10 | Defensa | 10 | 43.0 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 3.50 | |
| 11 | Defensa | 9 | 29.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.22 | |
| 12 | Defensa | 7 | 21.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 14 | Medio | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 15 | Defensa | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 16 | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 17 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |







