Bunker Brokers – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 17 | 76.5 | 61 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.73 | 0.53 | 3.59 | |
| 2 | Medio | 17 | 76.0 | 64 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49.40 | 0.29 | 3.76 | |
| 3 | Delantero | 15 | 75.5 | 56 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49.08 | 0.73 | 3.73 | |
| 4 | Delantero | 18 | 72.0 | 62 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 46.80 | 0.28 | 3.44 | |
| 5 | Delantero | 14 | 59.0 | 50 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38.35 | 0.50 | 3.57 | |
| 6 | Medio | 15 | 57.0 | 50 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37.05 | 0.47 | 3.33 | |
| 7 | Medio | 11 | 50.5 | 42 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.83 | 0.45 | 3.82 | |
| 8 | Medio | 18 | 50.0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32.50 | 0.06 | 3.17 | |
| 9 | Delantero | 13 | 50.0 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32.50 | 0.31 | 3.38 | |
| 10 | Defensa | 17 | 48.5 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31.53 | 0.12 | 3.12 | |
| 11 | Delantero | 12 | 40.5 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 0.17 | 3.17 | |
| 12 | Delantero | 11 | 32.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.80 | 0.00 | 3.09 | |
| 13 | Delantero | 7 | 26.0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.90 | 0.29 | 3.43 | |
| 14 | Defensa | 5 | 16.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 0.20 | 3.20 | |
| 15 | Portero | 5 | 15.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0.00 | 3.20 | |
| 16 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 |














