Avionetas – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 15 | 63.0 | 52 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.47 | 3.47 | |
| 2 | Portero | 19 | 61.0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | |
| 3 | Medio | 15 | 56.0 | 50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.33 | |
| 4 | Defensa | 16 | 54.0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 3.19 | |
| 5 | Medio | 14 | 47.5 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.36 | |
| 6 | Delantero | 14 | 47.0 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.21 | |
| 7 | Medio | 10 | 46.0 | 36 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 3.60 | |
| 8 | Defensa | 14 | 43.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 9 | Delantero | 9 | 41.0 | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 10 | Delantero | 7 | 33.5 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 3.71 | |
| 11 | Medio | 7 | 33.5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 3.57 | |
| 12 | Defensa | 5 | 17.5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 13 | Defensa | 6 | 17.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 14 | Defensa | 5 | 17.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 15 | Medio | 3 | 14.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 16 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 3 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | |
| 19 | Delantero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 20 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |







