Aula Nova FC – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 17 | 93.0 | 67 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 3.94 | |
| 2 | Medio | 17 | 84.5 | 63 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.71 | 3.71 | |
| 3 | Delantero | 16 | 68.5 | 57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | 3.56 | |
| 4 | Medio | 16 | 68.0 | 58 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 3.63 | |
| 5 | Delantero | 16 | 66.0 | 55 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 3.44 | |
| 6 | Delantero | 10 | 65.0 | 41 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.70 | 4.10 | |
| 7 | Defensa | 15 | 55.5 | 49 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.27 | |
| 8 | Delantero | 14 | 54.0 | 47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.36 | |
| 9 | Defensa | 13 | 50.0 | 44 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.38 | |
| 10 | Portero | 13 | 46.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.23 | |
| 11 | Medio | 6 | 21.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.33 | |
| 12 | Medio | 2 | 14.5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 13 | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 14 | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 15 | Delantero | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 16 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Portero | 1 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 19 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | Medio | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 24 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |


Espa帽a





Chile