Aula Nova FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 4 | 25.0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.25 | 1.25 | 4.00 | |
| 2 | Medio | 4 | 23.5 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.28 | 1.25 | 4.00 | |
| 3 | Delantero | 3 | 22.5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.63 | 1.33 | 4.33 | |
| 4 | Medio | 4 | 21.0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.65 | 1.00 | 3.75 | |
| 5 | Defensa | 4 | 18.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 0.50 | 3.75 | |
| 6 | Delantero | 4 | 18.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 0.50 | 3.75 | |
| 7 | Portero | 3 | 14.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | 0.00 | 3.33 | |
| 8 | Delantero | 3 | 14.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.10 | 1.00 | 3.33 | |
| 9 | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.45 | 2.00 | 4.00 | |
| 10 | Defensa | 3 | 12.5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.13 | 0.67 | 3.33 | |
| 11 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 1.00 | 4.00 | |
| 13 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 0.00 | 4.00 | |
| 14 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |










