Aula Nova FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 7 | 40.0 | 27 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.29 | 3.86 | |
| 2 | Medio | 7 | 39.0 | 28 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86 | 4.00 | |
| 3 | Medio | 7 | 35.5 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86 | 3.71 | |
| 4 | Medio | 7 | 35.0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 4.00 | |
| 5 | Delantero | 7 | 32.0 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 3.57 | |
| 6 | Delantero | 7 | 32.0 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 3.71 | |
| 7 | Defensa | 7 | 25.0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 3.14 | |
| 8 | Defensa | 6 | 21.5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | |
| 9 | Portero | 4 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 10 | Delantero | 5 | 19.0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | |
| 11 | Medio | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 12 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España

Chile