Aula Nova FC – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 10 | 65.0 | 41 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.70 | 4.10 | |
| 2 | Medio | 11 | 61.5 | 42 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.91 | 3.82 | |
| 3 | Medio | 11 | 61.0 | 43 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.91 | 3.91 | |
| 4 | Delantero | 11 | 51.5 | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | 3.73 | |
| 5 | Medio | 11 | 49.5 | 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 3.73 | |
| 6 | Delantero | 10 | 42.5 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.70 | 3.50 | |
| 7 | Defensa | 10 | 37.0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.40 | |
| 8 | Delantero | 9 | 36.5 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 3.56 | |
| 9 | Portero | 8 | 32.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 10 | Defensa | 8 | 28.5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.38 | |
| 11 | Medio | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 12 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 13 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España




Chile