MF7 Cup Diario – Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
|---|
MF7 League Diario – Grupo 6
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aula Nova FC | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 | 23 | 39 | 7 | 0 | 5.64 | 2.09 | E1 | - | |
| 2 | Inquietos | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 19 | 30 | 1 | 0 | 4.45 | 1.73 | E1 | - | |
| 3 | Tata’s Old Boys | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 50 | 26 | 24 | 4 | 1 | 4.17 | 2.17 | V2 | - | |
| 4 | PEC FC | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 49 | 34 | 15 | 1 | 0 | 4.08 | 2.83 | V3 | - | |
| 5 | Florenteam FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 55 | 35 | 20 | 2 | 0 | 4.58 | 2.92 | E1 | - | |
| 6 | Guindalera Legends | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 29 | 20 | 4 | 0 | 4.08 | 2.42 | V1 | - | |
| 7 | Inter Chamartín | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 28 | 12 | 2 | 0 | 3.33 | 2.33 | E1 | - | |
| 8 | Tercios Verdes | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 46 | 48 | -2 | 4 | 0 | 3.83 | 4.00 | E1 | - | |
| 9 | La Armada | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 4 | 0 | 2.55 | 2.91 | D1 | - | |
| 10 | Tojú Legends | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 | 24 | 9 | 1 | 0 | 2.75 | 2.00 | E1 | - | |
| 11 | Penúltima FC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 67 | -35 | 1 | 0 | 2.67 | 5.58 | V1 | - | |
| 12 | Chonatans | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 37 | -8 | 4 | 1 | 2.64 | 3.36 | D3 | - | |
| 13 | Avionetas FC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 43 | -15 | 4 | 0 | 2.33 | 3.58 | V1 | - | |
| 14 | Manchester Piti | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 28 | 45 | -17 | 4 | 1 | 2.33 | 3.75 | D3 | - | |
| 15 | Jueves Locos | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 31 | 55 | -24 | 6 | 0 | 2.58 | 4.58 | D2 | - | |
| 16 | Gallu FC | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 16 | 80 | -64 | 0 | 0 | 1.33 | 6.67 | D4 | - |
















