AD Minchaviciosa – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 17 | 97.0 | 67 | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.06 | 3.94 | |
| 2 | Defensa | 17 | 74.0 | 66 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.71 | 3.88 | |
| 3 | Medio | 18 | 68.5 | 61 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.39 | |
| 4 | Defensa | 18 | 64.5 | 60 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.33 | |
| 5 | Delantero | 13 | 64.5 | 47 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.69 | 3.62 | |
| 6 | Defensa | 18 | 63.0 | 59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 3.28 | |
| 7 | Portero | 14 | 61.0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.64 | |
| 8 | Defensa | 15 | 58.5 | 53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 3.53 | |
| 9 | Defensa | 14 | 57.5 | 51 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 3.64 | |
| 10 | Delantero | 14 | 49.5 | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.29 | |
| 11 | Medio | 9 | 38.0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 3.56 | |
| 12 | Delantero | 11 | 34.0 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 3.09 | |
| 13 | Delantero | 6 | 32.5 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.83 | |
| 14 | Delantero | 9 | 29.5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | |
| 15 | Delantero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Portero | 5 | 18.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 17 | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 19 | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 20 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |








