AD Minchaviciosa – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 15 | 82.0 | 58 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.93 | 3.87 | |
| 2 | Defensa | 16 | 69.0 | 62 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.69 | 3.88 | |
| 3 | Medio | 17 | 65.5 | 58 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 3.41 | |
| 4 | Delantero | 12 | 61.5 | 44 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 3.67 | |
| 5 | Defensa | 16 | 58.5 | 54 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.38 | |
| 6 | Defensa | 16 | 57.0 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3.31 | |
| 7 | Portero | 12 | 54.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 8 | Defensa | 12 | 52.5 | 45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.75 | |
| 9 | Defensa | 13 | 52.5 | 46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 3.54 | |
| 10 | Delantero | 12 | 39.5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.17 | |
| 11 | Delantero | 11 | 34.0 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 3.09 | |
| 12 | Delantero | 6 | 32.5 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.83 | |
| 13 | Medio | 7 | 31.0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 3.57 | |
| 14 | Delantero | 9 | 29.5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | |
| 15 | Delantero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Portero | 4 | 15.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 17 | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 19 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Reino Unido
Italia




Per煤
Espa帽a