AD Minchaviciosa – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 6 | 40.5 | 24 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.67 | 4.00 | |
| 2 | Medio | 7 | 32.0 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 3.57 | |
| 3 | Defensa | 7 | 28.0 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.57 | |
| 4 | Defensa | 7 | 27.0 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.71 | |
| 5 | Delantero | 5 | 25.5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.60 | |
| 6 | Portero | 6 | 24.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 7 | Defensa | 7 | 24.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | |
| 8 | Delantero | 4 | 22.5 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.75 | |
| 9 | Delantero | 7 | 22.0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.00 | |
| 10 | Defensa | 6 | 21.5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 3.33 | |
| 11 | Delantero | 6 | 20.5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 12 | Defensa | 4 | 16.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | |
| 13 | Delantero | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 14 | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 2 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 16 | Delantero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 17 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 |


Reino Unido
Italia

Per煤