AD Minchaviciosa – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 9 | 55.0 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.11 | 3.89 | |
| 2 | Delantero | 8 | 47.0 | 31 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | 3.88 | |
| 3 | Medio | 10 | 43.5 | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.50 | |
| 4 | Defensa | 10 | 39.0 | 37 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.70 | |
| 5 | Defensa | 7 | 34.5 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 4.00 | |
| 6 | Defensa | 9 | 34.0 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.44 | |
| 7 | Portero | 8 | 33.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.63 | |
| 8 | Delantero | 10 | 32.0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.10 | |
| 9 | Defensa | 8 | 31.0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.50 | |
| 10 | Defensa | 9 | 29.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 11 | Delantero | 5 | 27.5 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.80 | |
| 12 | Delantero | 6 | 20.5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 13 | Delantero | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 14 | Delantero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | |
| 16 | Medio | 3 | 12.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 17 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 |


Reino Unido
Italia

Per煤