AC Negrita – Estad铆sticas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 16 | 50.0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.06 | |
| 2 | Delantero | 11 | 48.5 | 36 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.64 | 3.27 | |
| 3 | Defensa | 15 | 45.5 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 4 | Delantero | 11 | 44.0 | 38 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 3.45 | |
| 5 | Defensa | 11 | 43.5 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 3.36 | |
| 6 | Medio | 14 | 43.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Defensa | 9 | 37.5 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.67 | |
| 8 | Medio | 10 | 32.0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 11 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.91 | |
| 10 | Defensa | 10 | 29.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 11 | Delantero | 5 | 27.5 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 3.80 | |
| 12 | Medio | 6 | 26.5 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 13 | Defensa | 6 | 26.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 14 | Medio | 10 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.60 | |
| 15 | Medio | 8 | 24.5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 16 | Medio | 7 | 23.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 17 | Defensa | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 5 | 18.0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.20 | |
| 19 | Delantero | 3 | 15.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 4.00 | |
| 20 | Portero | 3 | 14.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 21 | Defensa | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 22 | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 23 | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 24 | Medio | 3 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | |
| 25 | Defensa | 3 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 26 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 27 | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 28 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 29 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Espa帽a
Paraguay



Francia

