AC Negrita – Defensas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 21 | 69.0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 3.10 | |
| 2 | Defensa | 21 | 64.5 | 63 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.00 | |
| 3 | Defensa | 15 | 55.5 | 49 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.27 | |
| 4 | Defensa | 13 | 51.0 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 3.54 | |
| 5 | Defensa | 13 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.92 | |
| 6 | Defensa | 8 | 32.0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 3.13 | |
| 7 | Defensa | 10 | 29.0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 8 | Defensa | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 10 | Defensa | 3 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 |
