Royal Academy – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 20 | 106.5 | 77 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.75 | 3.85 | |
| 2 | Delantero | 17 | 73.5 | 60 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 3.53 | |
| 3 | Delantero | 17 | 59.0 | 55 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3.24 | |
| 4 | Delantero | 15 | 44.0 | 45 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 5 | Delantero | 8 | 27.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.13 |
