Royal Academy – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 15 | 85.0 | 60 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.80 | 4.00 | |
| 2 | Delantero | 14 | 63.5 | 50 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | 3.57 | |
| 3 | Delantero | 13 | 44.5 | 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.23 | |
| 4 | Delantero | 10 | 32.0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.10 | |
| 5 | Delantero | 6 | 26.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 6 | Delantero | 7 | 25.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.29 |
