Atlético Maneiros – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 18 | 56.5 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.00 | |
| 2 | Defensa | 15 | 54.5 | 50 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 3.33 | |
| 3 | Defensa | 11 | 38.5 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.27 | |
| 4 | Defensa | 7 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.86 | |
| 5 | Defensa | 5 | 17.5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 6 | Defensa | 4 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 7 | Defensa | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 8 | Defensa | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 9 | Defensa | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
| 10 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
