Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 2 - 16 | 5 | 7 (1', 2', 11', 12', 21', 28', 24') | 2 | 1 | |||||
| L 5 - 8 | 5 | 3 (3', 24', 25') | 1 | ||||||
| L 6 - 5 | 4 | 2 (12', 47') | 1 | 1 | |||||
| L 5 - 7 | 5 | 3 (35', 38', 43') | 1 | 1 | |||||
| W 3 - 4 | 5 | 3 (36', 40', 49') | 1 | 1 | |||||
| W 5 - 6 | 5 | 2 (3', 11') | 2 | 1 (36') | 1 | ||||
| W 1 - 7 | 5 | 4 (16', 36', 47', 49') | 1 | ||||||
| W 1 - 4 | 5 | 2 (16', 36') | 1 | 1 (14') | 1 | ||||
| W 9 - 3 | 5 | 3 (26', 42', 44') | 2 | 1 | |||||
| W 5 - 4 | 4 | 2 (33', 44') | 1 | 1 |











