Mónaco Artic Bears – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 16 | 50.0 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 2.81 | |
| 2 | Defensa | 12 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 3 | Defensa | 11 | 28.0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.64 | |
| 4 | Defensa | 10 | 27.5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.70 | |
| 5 | Defensa | 10 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.60 | |
| 6 | Defensa | 9 | 25.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.67 | |
| 7 | Defensa | 5 | 16.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 2.80 | |
| 8 | Defensa | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 3 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | |
| 10 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Defensa | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 12 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
