La Sotana – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 12 | 62.0 | 48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 4.00 | |
| 2 | Delantero | 8 | 37.5 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 3.75 | |
| 3 | Delantero | 7 | 27.0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.57 | |
| 4 | Delantero | 4 | 22.5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 4.00 | |
| 5 | Delantero | 4 | 19.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.75 | |
| 6 | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 7 | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 |
