MF7 League Diario – Delanteros
| Jugador | equipo | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 15 | 149.0 | 69 | 53 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3.53 | 4.60 | 80 | |
![]() | Delantero | 13 | 140.5 | 63 | 47 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3.62 | 4.85 | 92 | |
![]() | Delantero | 17 | 135.0 | 73 | 40 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2.35 | 4.29 | 47 | |
![]() | Delantero | 16 | 128.5 | 74 | 32 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2.00 | 4.63 | 69 | |
![]() | Delantero | 16 | 111.0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.75 | 4.06 | 69 | |
![]() | Delantero | 15 | 109.5 | 63 | 34 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2.27 | 4.20 | 73 | |
![]() | Delantero | 14 | 105.5 | 62 | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.00 | 4.43 | 86 | |
![]() | Delantero | 14 | 104.5 | 61 | 27 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1.93 | 4.36 | 50 | |
![]() | Delantero | 16 | 104.0 | 66 | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.50 | 4.13 | 63 | |
![]() | Delantero | 14 | 102.0 | 62 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.71 | 4.43 | 79 | |
![]() | Delantero | 15 | 96.5 | 63 | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.67 | 4.20 | 47 | |
![]() | Delantero | 17 | 94.5 | 67 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.94 | 3.94 | 53 | |
![]() | Delantero | 13 | 94.0 | 55 | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.92 | 4.23 | 38 | |
![]() | Delantero | 16 | 94.0 | 63 | 21 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.31 | 3.94 | 63 | |
![]() | Delantero | 11 | 92.5 | 51 | 22 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2.00 | 4.64 | 100 | |
![]() | Delantero | 15 | 92.0 | 60 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.20 | 4.00 | 53 | |
![]() | Delantero | 14 | 90.0 | 58 | 21 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.50 | 4.14 | 36 | |
![]() | Delantero | 16 | 89.0 | 63 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.13 | 3.94 | 69 | |
![]() | Delantero | 15 | 88.5 | 59 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 3.93 | 40 | |
![]() | Delantero | 17 | 86.5 | 65 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.88 | 3.82 | 41 | |
![]() | Delantero | 11 | 86.5 | 49 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.64 | 4.45 | 91 | |
![]() | Delantero | 16 | 85.5 | 58 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1.13 | 3.63 | 44 | |
![]() | Delantero | 15 | 85.0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.80 | 4.00 | 53 | |
![]() | Delantero | 14 | 85.0 | 57 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.07 | 4.07 | 64 | |
![]() | Delantero | 17 | 83.0 | 65 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.59 | 3.82 | 41 | |
![]() | Delantero | 14 | 80.5 | 55 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.29 | 3.93 | 57 | |
![]() | Delantero | 14 | 80.0 | 55 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.86 | 3.93 | 50 | |
![]() | Delantero | 14 | 79.5 | 54 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.14 | 3.86 | 71 | |
![]() | Delantero | 13 | 77.5 | 54 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.15 | 4.15 | 62 | |
![]() | Delantero | 15 | 76.5 | 57 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.93 | 3.80 | 33 | |
![]() | Delantero | 12 | 75.5 | 47 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.50 | 3.92 | 83 | |
![]() | Delantero | 15 | 74.5 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.73 | 3.87 | 47 | |
![]() | Delantero | 16 | 73.5 | 56 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.69 | 3.50 | 63 | |
![]() | Delantero | 16 | 73.5 | 58 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 3.63 | 56 | |
![]() | Delantero | 13 | 73.0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.08 | 3.85 | 54 | |
![]() | Delantero | 14 | 73.0 | 54 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.86 | 3.86 | 36 | |
![]() | Delantero | 12 | 72.5 | 49 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 4.08 | 92 | |
![]() | Delantero | 11 | 72.0 | 45 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.18 | 4.09 | 82 | |
![]() | Delantero | 11 | 72.0 | 44 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.18 | 4.00 | 91 | |
![]() | Delantero | 14 | 70.5 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 3.93 | 71 | |
![]() | Delantero | 16 | 70.5 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 3.63 | 38 | |
![]() | Delantero | 15 | 70.5 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.60 | 3.73 | 53 | |
![]() | Delantero | 14 | 70.0 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.64 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 16 | 70.0 | 58 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.63 | 31 | |
![]() | Delantero | 10 | 69.5 | 45 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.70 | 4.50 | 40 | |
![]() | Delantero | 15 | 69.5 | 55 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.73 | 3.67 | 47 | |
![]() | Delantero | 16 | 69.0 | 57 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.56 | 38 | |
![]() | Delantero | 12 | 69.0 | 47 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 3.92 | 75 | |
![]() | Delantero | 14 | 69.0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.79 | 3.71 | 57 | |
![]() | Delantero | 12 | 68.5 | 47 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 3.92 | 67 | |
![]() | Delantero | 12 | 68.0 | 46 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.17 | 3.83 | 33 | |
![]() | Delantero | 14 | 68.0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.71 | 3.57 | 71 | |
![]() | Delantero | 17 | 66.5 | 59 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 3.47 | 65 | |
![]() | Delantero | 13 | 66.0 | 50 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.85 | 3.85 | 46 | |
![]() | Delantero | 12 | 65.5 | 49 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.83 | 4.08 | 50 | |
![]() | Delantero | 15 | 65.5 | 56 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.27 | 3.73 | 47 | |
![]() | Delantero | 15 | 65.5 | 54 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.47 | 3.60 | 67 | |
![]() | Delantero | 13 | 65.0 | 47 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.77 | 3.62 | 46 | |
![]() | Delantero | 15 | 65.0 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.53 | 3.67 | 33 | |
![]() | Delantero | 10 | 65.0 | 41 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.70 | 4.10 | 90 | |
![]() | Delantero | 13 | 64.5 | 48 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.77 | 3.69 | 62 | |
![]() | Delantero | 15 | 64.5 | 51 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.47 | 3.40 | 67 | |
![]() | Delantero | 12 | 63.5 | 44 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 3.67 | 17 | |
![]() | Delantero | 14 | 63.5 | 50 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 3.57 | 50 | |
![]() | Delantero | 11 | 63.0 | 45 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.09 | 4.09 | 82 | |
| - | Delantero | 14 | 62.5 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.57 | 3.64 | 71 | |
![]() | Delantero | 12 | 62.0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.67 | 4.00 | 58 | |
![]() | Delantero | 14 | 62.0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.71 | 3.36 | 64 | |
![]() | Delantero | 10 | 62.0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.20 | 4.10 | 50 | |
![]() | Delantero | 14 | 62.0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.57 | 3.57 | 57 | |
![]() | Delantero | 14 | 61.5 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 3.64 | 29 | |
![]() | Delantero | 11 | 61.5 | 44 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | 55 | |
![]() | Delantero | 13 | 61.5 | 47 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.77 | 3.62 | 54 | |
![]() | Delantero | 16 | 61.0 | 52 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 3.25 | 38 | |
![]() | Delantero | 13 | 61.0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.62 | 3.38 | 77 | |
![]() | Delantero | 13 | 61.0 | 49 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.62 | 3.77 | 62 | |
![]() | Delantero | 16 | 60.5 | 53 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 3.31 | 50 | |
![]() | Delantero | 13 | 60.5 | 45 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.69 | 3.46 | 38 | |
![]() | Delantero | 13 | 60.0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.54 | 3.85 | 69 | |
![]() | Delantero | 14 | 59.5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 3.57 | 57 | |
![]() | Delantero | 13 | 59.5 | 50 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.85 | 3.85 | 38 | |
![]() | Delantero | 14 | 59.0 | 49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 3.50 | 64 | |
![]() | Delantero | 15 | 58.5 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.53 | 3.13 | 27 | |
![]() | Delantero | 12 | 58.0 | 44 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | 42 | |
![]() | Delantero | 15 | 58.0 | 52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 3.47 | 33 | |
![]() | Delantero | 14 | 57.5 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.79 | 64 | |
![]() | Delantero | 12 | 57.5 | 44 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 3.67 | 58 | |
![]() | Delantero | 9 | 57.5 | 37 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.44 | 4.11 | 89 | |
![]() | Delantero | 14 | 57.5 | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 3.50 | 14 | |
![]() | Delantero | 10 | 57.5 | 40 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.90 | 4.00 | 100 | |
![]() | Delantero | 6 | 57.0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.50 | 4.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 11 | 56.5 | 41 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.64 | 3.73 | 18 | |
![]() | Delantero | 15 | 56.5 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.33 | 20 | |
![]() | Delantero | 13 | 56.5 | 49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 3.77 | 69 | |
![]() | Delantero | 13 | 56.0 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.62 | 3.46 | 15 | |
![]() | Delantero | 15 | 56.0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.33 | 87 | |
![]() | Delantero | 10 | 56.0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.70 | 4.00 | 70 | |
![]() | Delantero | 12 | 56.0 | 41 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 3.42 | 25 | |
![]() | Delantero | 13 | 55.5 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3.54 | 38 | |
![]() | Delantero | 12 | 55.5 | 42 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | 3.50 | 33 | |
![]() | Delantero | 15 | 55.0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 3.13 | 20 | |
![]() | Delantero | 13 | 55.0 | 44 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.62 | 3.38 | 54 | |
![]() | Delantero | 13 | 54.5 | 43 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.54 | 3.31 | 46 | |
Ahmed Younoussi | - | Delantero | 15 | 54.5 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 3.20 | 20 |
![]() | Delantero | 15 | 54.5 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.33 | 67 | |
![]() | Delantero | 9 | 54.5 | 35 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.22 | 3.89 | 67 | |
![]() | Delantero | 14 | 54.5 | 46 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 3.29 | 29 | |
![]() | Delantero | 11 | 54.0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.73 | 3.73 | 36 | |
![]() | Delantero | 13 | 54.0 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69 | 3.38 | 38 | |
![]() | Delantero | 15 | 53.5 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 3.20 | 27 | |
![]() | Delantero | 12 | 53.5 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 3.50 | 33 | |
![]() | Delantero | 10 | 52.0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.80 | 3.90 | 90 | |
![]() | Delantero | 10 | 52.0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.90 | 3.70 | 30 | |
![]() | Delantero | 14 | 52.0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.50 | 21 | |
![]() | Delantero | 12 | 52.0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 3.42 | 8 | |
![]() | Delantero | 13 | 51.5 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 3.38 | 46 | |
![]() | Delantero | 9 | 51.5 | 35 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.11 | 3.89 | 44 | |
![]() | Delantero | 12 | 51.5 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 3.67 | 17 | |
![]() | Delantero | 15 | 51.5 | 43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.27 | 2.87 | 27 | |
![]() | Delantero | 14 | 51.0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 3.14 | 50 | |
![]() | Delantero | 7 | 51.0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.71 | 4.43 | 57 | |
![]() | Delantero | 13 | 51.0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 3.38 | 54 | |
![]() | Delantero | 7 | 51.0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.43 | 4.43 | 71 | |
![]() | Delantero | 12 | 51.0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 75 | |
![]() | Delantero | 15 | 50.5 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 3.20 | 33 | |
![]() | Delantero | 15 | 50.5 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 3.20 | 40 | |
![]() | Delantero | 14 | 50.5 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 3.29 | 21 | |
![]() | Delantero | 13 | 50.5 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 3.23 | 15 | |
![]() | Delantero | 13 | 50.5 | 43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.23 | 3.31 | 54 | |
![]() | Delantero | 15 | 50.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.20 | 13 | |
![]() | Delantero | 15 | 50.0 | 46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 3.07 | 27 | |
![]() | Delantero | 8 | 50.0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.75 | 4.00 | 63 | |
![]() | Delantero | 14 | 50.0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 3.21 | 29 | |
![]() | Delantero | 12 | 49.5 | 43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.58 | 33 | |
![]() | Delantero | 9 | 49.5 | 34 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.44 | 3.78 | 67 | |
![]() | Delantero | 9 | 49.0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 3.89 | 33 | |
![]() | Delantero | 12 | 49.0 | 40 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.58 | 3.33 | 50 | |
![]() | Delantero | 8 | 49.0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 4.13 | 75 | |
![]() | Delantero | 12 | 48.5 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 3.42 | 42 | |
![]() | Delantero | 11 | 48.0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 3.64 | 100 | |
![]() | Delantero | 14 | 48.0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 3.00 | 43 | |
![]() | Delantero | 9 | 47.5 | 33 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.78 | 3.67 | 67 | |
![]() | Delantero | 13 | 47.5 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 3.38 | 69 | |
![]() | Delantero | 15 | 47.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.07 | 40 | |
![]() | Delantero | 9 | 47.0 | 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.89 | 4.00 | 33 | |
![]() | Delantero | 10 | 46.5 | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | 3.70 | 30 | |
![]() | Delantero | 14 | 46.5 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 2.93 | 29 | |
![]() | Delantero | 14 | 45.5 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.07 | 43 | |
![]() | Delantero | 14 | 45.5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.14 | 36 | |
![]() | Delantero | 14 | 45.0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.07 | 43 | |
![]() | Delantero | 14 | 45.0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2.93 | 36 | |
![]() | Delantero | 11 | 45.0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 3.27 | 27 | |
| - | Delantero | 11 | 44.5 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 3.55 | 64 | |
![]() | Delantero | 13 | 44.5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.23 | 54 | |
![]() | Delantero | 12 | 44.5 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.33 | 67 | |
![]() | Delantero | 8 | 44.5 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 4.00 | 75 | |
![]() | Delantero | 13 | 44.0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.23 | 38 | |
![]() | Delantero | 12 | 43.5 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.25 | 25 | |
![]() | Delantero | 7 | 43.5 | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.57 | 4.00 | 71 | |
![]() | Delantero | 11 | 43.5 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 3.36 | 82 | |
![]() | Delantero | 8 | 43.0 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 4.00 | 50 | |
![]() | Delantero | 11 | 43.0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3.27 | 55 | |
| - | Delantero | 15 | 43.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.87 | 20 | |
![]() | Delantero | 12 | 42.5 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.00 | 8 | |
![]() | Delantero | 11 | 42.0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 3.45 | 36 | |
![]() | Delantero | 11 | 42.0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.36 | 64 | |
![]() | Delantero | 14 | 42.0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.86 | 14 | |
![]() | Delantero | 14 | 41.5 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.93 | 36 | |
![]() | Delantero | 14 | 41.5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.79 | 0 | |
![]() | Delantero | 13 | 41.5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.92 | 8 | |
![]() | Delantero | 12 | 41.5 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.25 | 8 | |
![]() | Delantero | 10 | 41.5 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.60 | 40 | |
![]() | Delantero | 10 | 41.0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.70 | 40 | |
![]() | Delantero | 11 | 41.0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.36 | 73 | |
![]() | Delantero | 13 | 41.0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 2.85 | 0 | |
![]() | Delantero | 11 | 41.0 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.45 | 82 | |
![]() | Delantero | 13 | 41.0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.08 | 15 | |
![]() | Delantero | 8 | 41.0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 3.88 | 88 | |
![]() | Delantero | 9 | 41.0 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | 44 | |
![]() | Delantero | 12 | 40.5 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.25 | 42 | |
![]() | Delantero | 6 | 40.5 | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 4.17 | 100 | |
![]() | Delantero | 9 | 40.0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 3.56 | 33 | |
![]() | Delantero | 10 | 40.0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 9 | 40.0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 3.44 | 78 | |
![]() | Delantero | 11 | 40.0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.36 | 0 | |
![]() | Delantero | 12 | 39.5 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.25 | 8 | |
![]() | Delantero | 11 | 39.5 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.36 | 82 | |
![]() | Delantero | 11 | 39.5 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 3.27 | 45 | |
![]() | Delantero | 10 | 39.0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 3.50 | 20 | |
![]() | Delantero | 12 | 39.0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | 25 | |
![]() | Delantero | 10 | 38.5 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.40 | 30 | |
![]() | Delantero | 10 | 38.5 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.30 | 70 | |
![]() | Delantero | 13 | 38.0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.08 | 46 | |
![]() | Delantero | 12 | 38.0 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.08 | 0 | |
![]() | Delantero | 10 | 38.0 | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.50 | 50 | |
![]() | Delantero | 9 | 37.5 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 3.56 | 67 | |
![]() | Delantero | 8 | 37.5 | 30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 9 | 37.5 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 3.56 | 33 | |
![]() | Delantero | 9 | 37.5 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3.44 | 78 | |
Octavio L贸pez | ![]() | Delantero | 10 | 37.0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 3.30 | 40 |
![]() | Delantero | 10 | 37.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 3.10 | 70 | |
![]() | Delantero | 8 | 37.0 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.63 | 3.75 | 50 | |
![]() | Delantero | 9 | 37.0 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.56 | 100 | |
![]() | Delantero | 9 | 36.5 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 3.33 | 33 | |
![]() | Delantero | 10 | 36.0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 3.30 | 20 | |
![]() | Delantero | 12 | 36.0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.92 | 8 | |
![]() | Delantero | 10 | 36.0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 3.30 | 50 | |
![]() | Delantero | 12 | 35.5 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.75 | 0 | |
![]() | Delantero | 10 | 35.0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.30 | 40 | |
![]() | Delantero | 8 | 35.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3.63 | 13 | |
![]() | Delantero | 12 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.92 | 25 | |
![]() | Delantero | 11 | 34.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.09 | 18 | |
