District Hokes FC – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 21 | 98.5 | 80 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.71 | 3.81 | |
| 2 | Defensa | 20 | 73.0 | 66 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.30 | |
| 3 | Defensa | 18 | 71.5 | 61 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 3.39 | |
| 4 | Defensa | 16 | 52.0 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.13 | |
| 5 | Defensa | 11 | 44.5 | 39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.55 | |
| 6 | Defensa | 8 | 30.0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.38 | |
| 7 | Defensa | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 8 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
