District Hokes FC – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 15 | 62.0 | 55 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.47 | 3.67 | |
| 2 | Defensa | 14 | 51.0 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 3.29 | |
| 3 | Defensa | 12 | 49.5 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.42 | |
| 4 | Defensa | 12 | 37.5 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.08 | |
| 5 | Defensa | 8 | 31.5 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 6 | Defensa | 6 | 23.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 7 | Defensa | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 8 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
