MAISON HOST BALOMPIE – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 10 | 62.5 | 41 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.20 | 4.10 | |
| 2 | Delantero | 13 | 50.5 | 44 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.31 | 3.38 | |
| 3 | Delantero | 10 | 46.5 | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.70 | 3.70 | |
| 4 | Delantero | 10 | 43.5 | 36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.60 | |
| 5 | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 6 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
