Guindalera – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 18 | 72.0 | 61 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.39 | 3.39 | 50 | |
| 2 | Defensa | 5 | 18.5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | 80 | |
| 3 | Defensa | 6 | 18.0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | 67 | |
| 4 | Defensa | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 100 | |
| 5 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | |
| 6 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
