RESUMEN DE GRUPOS
Grupo Diario Mirasierra
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 95 |
2 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 75 |
3 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 51 |
4 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 69 |
5 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 |
6 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 |
7 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 |
8 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | -15 |
9 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -21 |
10 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -26 |
11 | ![]() | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | -27 |
12 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -53 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Resumen |
---|