RESUMEN DE GRUPOS
Grupo Diario Mirasierra
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | -3 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -5 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -14 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|