RESUMEN DE GRUPOS
Grupo Diario Mirasierra
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | -7 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -10 |
8 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -3 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | -11 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | -30 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|