Yepa FC – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 13 | 61.0 | 48 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.54 | 3.69 | |
| 2 | Medio | 14 | 51.5 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.43 | |
| 3 | Medio | 9 | 30.0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.11 | |
| 4 | Medio | 3 | 29.5 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.67 | 4.67 | |
| 5 | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 6 | Medio | 2 | 6.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 9 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Medio | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
