Yepa FC – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 8 | 42.0 | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.63 | 3.88 | |
| 2 | Medio | 8 | 27.5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.25 | |
| 3 | Medio | 2 | 18.5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 4.50 | |
| 4 | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 5 | Medio | 3 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 6 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 7 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 9 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Medio | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
