Tetuán F7 – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 12 | 75.5 | 47 | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 3.92 | |
| 2 | Delantero | 11 | 72.0 | 45 | 13 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.18 | 4.09 | |
| 3 | Delantero | 8 | 50.0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.75 | 4.00 | |
| 4 | Delantero | 6 | 40.5 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 4.17 | |
| 5 | Delantero | 9 | 40.0 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 3.44 |
