Tata’s Old Boys – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 2 | 18.5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.03 | 3.00 | 4.50 | |
| 2 | Medio | 2 | 14.5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.43 | 2.00 | 4.50 | |
| 3 | Defensa | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0.50 | 4.00 | |
| 4 | Medio | 1 | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.85 | 2.00 | 4.00 | |
| 5 | Defensa | 2 | 8.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0.50 | 3.50 | |
| 6 | Portero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0.00 | 3.50 | |
| 7 | Defensa | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0.00 | 3.50 | |
| 8 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 1.00 | 4.00 | |
| 9 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 1.00 | 4.00 | |
| 10 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
