Tata’s Old Boys – Defensas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 12 | 58.5 | 44 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.83 | 3.67 | |
| 2 | Defensa | 14 | 46.0 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.14 | |
| 3 | Defensa | 11 | 41.5 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.36 | |
| 4 | Defensa | 10 | 36.5 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.20 | |
| 5 | Defensa | 11 | 34.0 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.18 | |
| 6 | Defensa | 9 | 30.5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 7 | Defensa | 9 | 28.0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | |
| 8 | Defensa | 7 | 20.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 5 | 17.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 10 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
