Suex F7 – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 12 | 85.5 | 51 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.42 | 4.25 | |
| 2 | Medio | 14 | 64.0 | 53 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | 3.79 | |
| 3 | Medio | 12 | 50.0 | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 3.67 | |
| 4 | Medio | 11 | 39.0 | 38 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.45 | |
| 5 | Medio | 9 | 32.0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.33 | |
| 6 | Medio | 7 | 30.0 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 3.43 | |
| 7 | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
