San Yacaré del Parque – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 47.0 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 3.89 | |
| 2 | Medio | 6 | 31.0 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 3.67 | |
| 3 | Medio | 6 | 28.5 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.83 | |
| 4 | Medio | 8 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | Medio | 5 | 17.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 6 | Medio | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 7 | Medio | 3 | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 8 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 9 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
