Rozzentus – Porteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Port a cero | Penalti parado | Gol Recib | Gol Encajado pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 12 | 51.5 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 3.83 | 0 | 0 | 27 | 2.25 | |
| 2 | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | |
| 3 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
