Rozzentus – Medios
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 16 | 78.5 | 61 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | 3.81 | |
| 2 | Medio | 13 | 64.5 | 49 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.62 | 3.77 | |
| 3 | Medio | 16 | 60.5 | 56 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 3.50 | |
| 4 | Medio | 13 | 56.5 | 46 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.46 | 3.54 | |
| 5 | Medio | 9 | 37.5 | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 3.56 | |
| 6 | Medio | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 7 | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 9 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
