Real MCm CF – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 4 | 27.5 | 17 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.88 | 1.75 | 4.25 | |
| 2 | Delantero | 4 | 20.5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.33 | 0.75 | 3.75 | |
| 3 | Medio | 3 | 20.0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | 1.33 | 4.00 | |
| 4 | Medio | 3 | 15.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.00 | 4.00 | |
| 5 | Defensa | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 0.25 | 3.25 | |
| 6 | Medio | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0.00 | 3.33 | |
| 7 | Medio | 3 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0.00 | 3.33 | |
| 8 | Defensa | 2 | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0.50 | 4.00 | |
| 9 | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 1.00 | 3.50 | |
| 10 | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0.00 | 3.50 | |
| 11 | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.90 | 1.00 | 4.00 | |
| 13 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0.00 | 4.00 | |
| 15 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
